产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            供应日本激光传感器LR-ZB100N,LR-ZB250N,LR-ZB100P,LR-ZB250P等,原装供应
        
    
            详情介绍:
        
        
            供应日本激光传感器LR-ZB100N,LR-ZB250N,LR-ZB100P,LR-ZB250P等,原装供应
	
		
	
		
	
		
        
    | 放大器内置型 CMOS 激光传感器 | ||||||
|   | ||||||
| 
 | ||||||
|   | ||||||
| 反射型传感器不易检测。为解决这一课题,将“CMOS 激光的稳定检测力” 和“放大器内置型的易用性” 与令人放心的金属机身集为一体。— 使 CMOS 激光传感器更加简便易用。通用光电传感器的新提案应运而生。 | ||||||
|   | ||||||
|  | ||||||
|   | 
| 放大器内置型 CMOS 激光传感器 | ||||||
|   | ||||||
| 
 | ||||||
|   | ||||||
| 反射型传感器不易检测。为解决这一课题,将“CMOS 激光的稳定检测力” 和“放大器内置型的易用性” 与令人放心的金属机身集为一体。— 使 CMOS 激光传感器更加简便易用。通用光电传感器的新提案应运而生。 | ||||||
|   | ||||||
|  | ||||||
|   | 
| 种类 | 距离设定型 (BGS/FGS) | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 | 矩形 | |||
| 型号 | NPN | 2 m 电缆 | LR-ZB100N | LR-ZB250AN 6. | 
| M8 连接器 (4-pin) | LR-ZB100CN | LR-ZB250CN | ||
| PNP | 2 m 电缆 | LR-ZB100P | LR-ZB250AP 6. | |
| M8 连接器 (4-pin) | LR-ZB100CP | LR-ZB250CP | ||
| M8 连接器 (3-pin) | LR-ZB100C3P | LR-ZB250C3P | ||
| 检测距离 | 35 至 100 m (650 至 0) 1. | 35 至 250 mm (215 至 0) 1. | ||
| 标准检测段差 | 35 至 50 mm: 1.5 mm 50 至 100 mm: 3 mm | 35 至 180 mm: 9 mm 180 至 250 mm: 25 mm | ||
| 显示分辨率 | 2 (0.2 mm) | 1 至 3 (1 至 3 mm) | ||
| 光点直径 | 100 mm 时, 2 × 1 mm 的光点 | 250 mm 时, 2.4 × 1.2 mm 的光点 | ||
| 响应时间 | 1.5ms/10ms/50ms 切换方式 | |||
| 光源 | 种类 | 红色激光 (660 nm) | ||
| 激光分类 | 1 类激光产品 (IEC60825-1、 FDA (CDRH) Part1040.10 2.) | |||
| 功能 | 指示灯 | 3 位数 7 段显示(红色)、输出指示灯 (黄色)、 DATUM 指示灯 (橙色)、1spot 指示灯 (绿色) | ||
| 计时器 | OFF/ON-延时/OFF-延时/单脉冲 | |||
| 规格 | 电源电压 | 10-30VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS | ||
| 功率消耗 | 450 mW 以下 (24V 时在 18 mA 以下、12V 时在 34 mA 以下) | |||
| 控制输出 | LR-ZBxN: NPN 集电极开路、LR-ZBxP: PNP 集电极开路 外加电压在 30VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、 残余电压: 10 mA 以下时在 1.2V 以下、10 至 100 mA 时在 2V 以下 | |||
| 保护电路 | 电源逆接保护、输出过电流保护、 输出电涌保护、输出逆接保护 | |||
| 输出动作 | 入光时 ON/遮光时 ON 的切换方式 | |||
| 外部输入 3. | 输入时间 调谐: 35 ms 以上时 ON、 35 ms 以上时 OFF 投光停止: 2 ms 以上时 ON、 20 ms 以上时 OFF 短路电流 NPN: 1 mA 以下/PNP: 2 mA 以下 | |||
| 环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP68(IEC60529), IP69K(DIN40050-9), ECOLAB 4., Diversey 4. | ||
| 环境光照 5. | 白炽灯: 4000 lux 以下 日光: 8000 lux 以下 | 白炽灯: 2000 lux 以下 日光: 4000 lux 以下 | ||
| 环境温度 | -10 至 +50°C (无冻结) | |||
| 保存环境温度 | -25 至 +75°C (无冻结) | |||
| 相对湿度 | 35 至 85% RH (无凝结) | |||
| 耐冲击性 | 1000 m/s2 X、Y、Z 方向各 6 次 | |||
| 耐振动性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 个小时 | |||
| 绝缘电阻 | 20 MΩ 以上 (500VDC) | |||
| 耐电压 | 1000VAC 50/60Hz 1 min | |||
| 材料 | 罩壳: SUS316L、显示屏: PES、 镜头盖: 附带防止划伤涂层的 PMMA、 垫片/连接器环: FKM | |||
| 附件 | 使用说明书、证明/识别标签(FDA) | |||
 
    
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            